作者:春姑娘 2015-10-07
第四届慈展义工招募深圳志愿者(义工)服务时间统计表公示如下:
2015/09/18
| 序号 | 义工号 | 姓名 |
服务时长 (单位:小时) |
| 1 | 0000003742 | 隋双戈 | 1.00 |
| 2 | 0000894249 | 赖翠叶 | 6.00 |
| 3 | 0000221008 | 王燕 | 9.00 |
| 4 | 王璇 | 5.00 | |
| 5 | 0000091400 | 张艳丽 | 8.00 |
| 6 | 0000221007 | 车明丽 | 9.00 |
| 7 | 雷小吟 | 9.00 | |
| 8 | 0000200493 | 卢晓特 | 5.00 |
| 9 | @1288593 | 刘长珍 | 9.00 |
| 10 | 0000217413 | 刘筱筠 | 9.00 |
| 11 | 0000090899 | 张爱华 | 9.00 |
| 12 | 黄海军 | 9.00 | |
| 13 | 0000211680 | 肖裕平 | 3.00 |
| 14 | 0000220955 | 江玲 | 6.00 |
2015/09/19
| 序号 | 义工号 | 姓名 |
服务时长 (单位:小时) |
| 1 | 0000003742 | 隋双戈 | 8.00 |
| 2 | 1011003653 | 徐萍 | 3.50 |
| 3 | 0602210055 | 秦红 | 8.00 |
| 4 | 0000088097 | 李蔚龙 | 8.00 |
| 5 | @1288593 | 刘长珍 | 8.00 |
| 6 | 李丽莎 | 8.00 | |
| 7 | 0000221007 | 车明丽 | 9.00 |
| 8 | 雷小吟 | 6.00 | |
| 9 | 黄蓓 | 4.00 | |
| 10 | 0000217413 | 刘筱筠 | 8.00 |
| 11 | 2000002501 | 孙刚 | 8.00 |
| 12 | 谢儿 | 4.00 | |
| 13 | 0000212800 | 苏锋杰 | 8.00 |
| 14 | 2000002505 | 陆哲 | 8.00 |
| 15 | 2000002506 | 杨贵菊 | 8.00 |
| 16 | @1287314 | 景敏 | 8.00 |
| 17 | 0000000136 | 汪克非 | 8.00 |
| 18 | 陈德慧 | 4.00 | |
| 19 | 0000091400 | 张艳丽 | 3.50 |
| 20 | 张中建 | 6.00 | |
| 21 | 0000088561 | 邓定如 | 4.00 |
| 22 | 0000221008 | 王燕 | 9.00 |
| 23 | 蒋嘉豪 | 4.00 |
2015/09/20
| 序号 | 义工号 | 姓名 |
服务时长 (单位:小时) |
| 1 | 0000003742 | 隋双戈 | 5.50 |
| 2 | @1288580 | 邓桂凤 | 9.00 |
| 3 | 0000220009 | 张辉林 | 9.00 |
| 4 | 0300007773 | 王瑾 | 9.00 |
| 5 | 蒋颖 | 9.00 | |
| 6 | @1286589 | 赵晨 | 9.00 |
| 7 | @1239344 | 金莉 | 9.00 |
| 8 | 0100335742 | 曾庆涛 | 9.00 |
| 9 | 0000212800 | 苏锋杰 | 9.00 |
| 10 | 0000217413 | 刘筱筠 | 9.00 |
| 11 | 2000002501 | 孙刚 | 9.00 |
| 12 | 0000200483 | 张育燊 | 9.00 |
| 13 | 李维 | 9.00 | |
| 14 | 0000208879 | 毛艳芳 | 9.00 |
| 15 | 0000088561 | 邓定如 | 9.00 |
| 16 | 0000220955 | 江玲 | 7.00 |
2015/09/21
| 序号 | 义工号 | 姓名 |
服务时长 (单位:小时) |
| 1 | 0000003742 | 隋双戈 | 3.00 |
| 2 | 雷小吟 | 3.00 | |
| 3 | 0000200493 | 卢晓特 | 3.00 |
| 4 | 黄海军 | 3.00 | |
| 5 | @1288593 | 刘长珍 | 3.00 |
| 6 | 2000002501 | 孙刚 | 3.00 |
| 7 | 0000221008 | 王燕 | 3.00 |
| 8 | 0000221007 | 车明丽 | 3.00 |
| 9 | 蒋颖 | 2.00 | |
| 10 | 李毓麟 | 2.00 | |
| 11 | 0000208879 | 毛艳芳 | 0.50 |
编辑:一路阳光
来源:春风心理应急干预