春风网“春风计划”项目人民币收支明细表

作者:春姑娘 2013-03-14

春风网“春风计划”项目人民币收支明细表

2007年2月26日-2010年3月8日

 

   日期   收入(元)     捐款人  支出(元)    支出项目  余额(元)
 2007/2/26       97.20 春风计划“征文奖状”快递费  (97.20)
 2007/3/18      1,039.90 “春风计划”援助对象心理治疗费、看护费等  (1,137.10)
 2007/3/31      1,250.00 春风计划宣传折页  (2,387.10)
 2007/4/8  500.00 熊靓指定捐“春风计划”      (1,887.10)
 2007/6/30      375.00 “春风计划”援助对象心理治疗费  (2,262.10)
2007/10/17  1,000.00 爱心人士匿名指定捐“春风计划”      (1,262.10)
2007/12/27      1,307.50 “春风计划”援助对象心理治疗费、挂号费  (2,569.60)
 2008/2/4  1,500.00 孟栎指定捐“春风计划”      (1,069.60)
 2008/6/10      821.00 “春风计划”工作间窗帘、设计制作费等  (1,890.60)
2008/12/23      1,000.00 春风网制作宣传册  (2,890.60)
 2009/1/19  6,000.00 熊靓指定捐“春风计划”      3,109.40
 2009/7/22  6,000.00 熊靓指定捐“春风计划”      9,109.40
 2010/3/8      3,500.00 春风网心理创伤治疗师培训费  5,609.40
  合  15,000.00    9,390.60    5,609.40
           
   注:     收   ¥15,000.00      
      支   ¥9,390.60      
     结余   ¥5,609.40      

来源:春风心理应激干预

0

相关推荐